OPIS
Profesjonalna maszyna pakująca ryż STR DCS-50FB3 w Malezji
Wykorzystanie produktu
Maszyna pakująca ryż DCS-50FB1 służy do ważenia i pakowania ryżu, ziarna, nasion słonecznika, orzeszków ziemnych w plastikowe lub tkane worki PP, a następnie zszywania lub zgrzewania worków. Nadaje się do worków o pojemności 5–50 kg.
Wydajność pakowania wynosi 5~15 ton na godzinę, w zależności od wagi jednego worka.
cechy produktu
1. Trzy czujniki znacznie poprawiają stabilność i odporność na zakłócenia, zapewniając wysoką prędkość i precyzję ważenia i pakowania. Przy wadze 25 kg/worek można zapakować 600 worków na godzinę, a przy wadze 5 kg/worek – 1000 worków na godzinę. Minimalna wartość działki to zaledwie 2 gramy, a niewielki błąd ważenia pozwala zaoszczędzić na kosztach.
2. Dwurdzeniowy sterownik PLC + sterownik wagowy, kolorowy ekran dotykowy i inteligentna adaptacja, różnorodne ustawienia pakowania i funkcja rejestrowania ilości worków zapewniają naukową i rozsądną kontrolę.
3. W pełni automatyczne szycie i cięcie sznurka, podnoszenie i opuszczanie przenośnika, kontrola nadruku, kwalifikacje, ocena i data produkcji na workach — wszystko to zapewnia wygodną obsługę i doskonałe doświadczenie w zakresie produkcji i zarządzania.
4. Raporty produkcyjne obejmujące ilość produkcji, tempo produkcji itp. można drukować w formie zapisów. Ułatwia to kontrolowanie planu produkcji.
Główne parametry techniczne:
Model | DCS-50FB1 |
Zakres ważenia (kg) | 5¡ª50 |
Wartość podziału (g) | 2 |
Błąd ważenia | 0.1% FS |
Prędkość ważenia (worek/h) | (600-1000) |
Zasilanie środowiska pracy | Wilgotność względna (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Pobór mocy i zużycie powietrza | 1.1 kW, sprężone powietrze 0.4-0.5 MPa 1 m3/h |
Wymiary (mm) Długość*Szerokość*Wysokość | 3076 * 953 * 2690 |
Inne parametry techniczne
Model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Zakres ważenia (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Wartość podziału (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Błąd ważenia | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Prędkość ważenia (worek/h) | ||||||
Środowisko pracy | Wilgotność względna ¡Ü90% | |||||
Napięcie | 4N-AC380V50HZ | |||||
Pobór energii | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Zużycie powietrza (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Wymiary | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
dł.*szer.*wys. mm | ||||||
| Młyn do ryżu z walcowym żeliwem serii N | Wielofunkcyjny młynek do ryżu do użytku domowego | SB-30 Połączony młyn ryżowy | Łuskarka do brązowego ryżu LM24-2C do użytku domowego |
Dostawa
Obiecujemy zapewnić Ci najlepsze doświadczenie zakupowe!












Recenzje
Nie ma jeszcze opinii.